{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 金融社科驗班暨臺加雙聯甄選面試學生務必留意以下事項: 1.面試日期:114年8月5日(星期二)下午。2.面試地點:活動中心2樓圖書館 3.請攜帶身分證件。(身份證或有照片之健保卡) 4.報到時間:請依報到時間表,並繳交新臺幣100元 5.金融社科實驗班面試:綜合面試4分鐘、導師面試5分鐘。 6.臺加雙聯學制面試:採綜合面試4分鐘,惟需準備個人自傳(格式不限), 可檢附英語相關競賽獎狀、GERT成績單、TOEIC成績單等。 7.面試結束前30秒1短鈴、面試結束1長鈴,聽到長鈴請立即結束。 | ||||||||
| 成淵高中114學年度金融社科實驗班暨臺加雙聯學制面試時間表 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 就讀國中 | 班別 | 報到時間 | 綜合面試 | 導師面試 | ||
開始 | 結束 | 開始 | 結束 | |||||
| 1 | 邱○惟 | 靜修國中 | 臺加雙聯 | 12:45 | 13:00 | 13:04 | ||
| 2 | 張○永 | 金華國中 | 金融社科 | 13:04 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | |
| 3 | 吳○潔 | 中正國中 | 志願一金融 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:20 | |
| 4 | 周○靜 | 蘆洲國中 | 志願一金融 | 13:00 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:25 |
| 5 | 林○聿 | 衛理女中 | 志願一數理 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |
| 6 | 林○恩 | 民權國中 | 志願一數理 | 13:20 | 13:24 | 13:30 | 13:35 | |
| 7 | 陳○齊 | 海山國中 | 志願一數理 | 13:10 | 13:24 | 13:28 | 13:35 | 13:40 |
| 8 | 曾○嵐 | 成淵國中 | 志願一數理 | 13:28 | 13:32 | 13:40 | 13:45 | |
| 9 | 楊○禾 | 金華國中 | 志願一數理 | 13:32 | 13:36 | 13:45 | 13:50 | |
| 10 | 林○勛 | 華興中學 | 數理+臺加 | 13:20 | 13:36 | 13:40 | ||
| 11 | 施○心 | 蘭雅國中 | 數理+臺加 | 13:40 | 13:44 | |||
| 12 | 陳○忻 | 百齡國中 | 數理+臺加 | 13:44 | 13:48 | |||
| 13 | 辜○紗 | 螢橋國中 | 數理+臺加 | 13:35 | 13:50 | 13:54 | ||
| 14 | 林○誠 | 大安國中 | 金融+臺加 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:05 | |
| 15 | 林○禕 | 成淵國中 | 金融+臺加 | 13:58 | 14:02 | 14:05 | 14:10 | |
| 16 | 范○維 | 薇閣中學 | 金融+臺加 | 13:45 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:15 |
| 17 | 張○柔 | 金華國中 | 金融+臺加 | 14:06 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
| 18 | 陳○安 | 林口國中 | 金融+臺加 | 14:10 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | |
| 19 | 曾○豪 | 成淵國中 | 金融+臺加 | 14:00 | 14:14 | 14:18 | 14:25 | 14:30 |
| 20 | 黃○琳 | 大安國中 | 金融+臺加 | 14:18 | 14:22 | 14:30 | 14:35 | |
| 21 | 周○辰 | 泰山國中 | 金融+臺加 | 14:22 | 14:26 | 14:35 | 14:40 | |
| 22 | 朱○騰 | 金華國中 | 金融社科 | 14:10 | 14:26 | 14:30 | 14:40 | 14:45 |
| 23 | 朱○湟 | 明德國中 | 金融社科 | 14:30 | 14:34 | 14:45 | 14:50 | |
| 24 | 何○榳 | 明德國中 | 金融社科 | 14:34 | 14:38 | 14:50 | 14:55 | |
| 25 | 余○瑄 | 忠孝國中 | 金融社科 | 14:25 | 14:38 | 14:42 | 14:55 | 15:00 |
| 26 | 林○軒 | 石牌國中 | 金融社科 | 14:42 | 14:46 | 15:00 | 15:05 | |
| 27 | 邱○芹 | 龍門國中 | 金融社科 | 14:46 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | |
| 28 | 張○寧 | 崇林國中 | 金融社科 | 14:35 | 14:50 | 14:54 | 15:10 | 15:15 |
| 29 | 許○晴 | 福營國中 | 金融社科 | 14:54 | 14:58 | 15:15 | 15:20 | |
| 30 | 連○睿 | 崇林國中 | 金融社科 | 14:58 | 15:02 | 15:20 | 15:25 | |
| 31 | 陳○豐 | 復興中學 | 金融社科 | 14:50 | 15:04 | 15:08 | 15:30 | 15:35 |
| 32 | 陳○妤 | 竹林國中 | 金融社科 | 15:08 | 15:12 | 15:35 | 15:40 | |
| 33 | 陳○蓁 | 衛理女中 | 金融社科 | 15:12 | 15:16 | 15:40 | 15:45 | |
| 34 | 曾○閎 | 南山中學 | 金融社科 | 15:00 | 15:16 | 15:20 | 15:45 | 15:50 |
| 35 | 黃○燁 | 敦化國中 | 金融社科 | 15:20 | 15:24 | 15:50 | 15:55 | |
| 36 | 葉○昕 | 鷺江國中 | 金融社科 | 15:24 | 15:28 | 15:55 | 16:00 | |
| 37 | 廖○瑄 | 石牌國中 | 金融社科 | 15:10 | 15:28 | 15:32 | 16:00 | 16:05 |
| 38 | 廖○岑 | 中正國中 | 金融社科 | 15:32 | 15:36 | 16:05 | 16:10 | |
| 39 | 賴○蒨 | 敦化國中 | 金融社科 | 15:36 | 15:40 | 16:10 | 16:15 | |
| 40 | 鍾○娣 | 靜心國中 | 金融社科 | 15:25 | 15:40 | 15:44 | 16:15 | 16:20 |
| 41 | 魏○辰 | 華興國中 | 金融社科 | 15:44 | 15:48 | 16:20 | 16:25 | |
| 42 | 石○幼 | 衛理女中 | 金融社科 | 15:48 | 15:52 | 16:25 | 16:30 | |
| 43 | 胡○祥 | 幼華中學 | 臺加雙聯 | 15:40 | 15:52 | 15:56 | ||
| 44 | 郭○伶 | 中山國中 | 臺加雙聯 | 15:56 | 16:00 | |||
| 45 | 楊○昀 | 百齡國中 | 臺加雙聯 | 16:00 | 16:04 | |||
| 46 | 儲○奕 | 崇林國中 | 臺加雙聯 | 16:04 | 16:08 | |||
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-08-06|
{{ $t('FEZ005') }} 832|